|
|||||
| * = Nieuw in de lijst * * = Update |
|||||
| -Plaats- | -Adres- | -Halfpipe- | -Pool / Bowl- | -Funbox- | -Rail- |
| Beek | langs N325 | 1,6 m | N | N | N |
| Blerick | Burg.Gommanstraat | 1,8 m | N | N | N |
| Brunssum | wijk Kerkeveld | 1,8 m | N | 4 | 1 |
| Buchten | sportpark het Anker | 1,5 m | N | 2 | 1 |
| Heerlen | Sportpark de Parel | ? | N | ? | ? |
| Edisonstraat | N | N | 2 | 1 | |
| Heibloem | st. Isidoorstraat | N | N | J | J |
| Landgraaf | Kolonia | 1,8 m | N | 2 | N |
| de Bende | 1,8 m | N | N | N | |
| Maasbracht | naast Basisschool | N | N | 6 | 1 |
| Maaskant | ? | 1,8 m | N | N | N |
| Maaspoort | bij Avonturenland | 1,6 m | N | N | N |
| Maastricht | onder de JFK brug | 1,6 m | N | 3 | 1 |
| Cabergerweg boscherveld | ? | N | 2 | 4 | |
| Ambey | N | N | J | J | |
| De Griend * | N | N | 4 | N | |
| Blaow Dorrep | N | N | J | J | |
| Margraten | kennedystraat | 1,5 m | N | J | J |
| Meerssen | Sportpark | 1,8 m | N | N | N |
| Meijel | bij pomp provincialeweg | N | N | 2 | 1 |
| Nieuw Bergen | Centrum | 1,2 m | N | J | N |
| Noorbeek | Naast speeltuin | (in aanbouw) | N | J | J |
| Nuth | Spoorstraat | 1,8 m | N | 2 | 1 |
| Alexanderpark | 1,5 m | N | N | N | |
| Reuver | (tijdelijk opgeslagen) | N | N | 3 | 1 |
| Roermond | Achilleslaan | 1,8 m | N | 3 | 1 |
| Burg. Geuljanslaan | N | N | 5 | 2 | |
| Sittard | Ursulinenstraat | 1,6 m | N | 6 | N |
| Stein | bij steinerbos | 1,5 m | N | J | J |
| Susteren | Maaseikerweg | 1,5 m | N | 2 | 2 |
| Vaals | bij bungalowpark | 1,6 m | N | J | J |
| Valkenburg (L) | Sport/tennis centrum | N | N | J | J |
| Venlo | Bis. Hoensbroekstr | N | N | 4 | 1 |
| Julianapark | 1,8 m | N | N | N | |
| Kalderkerkerweg | N | N | J | J | |
| Sportlaan | N | N | 4 | 1 | |
| Venray | Wetteling (Kwikfit) | 1,8 m | N | 1 | 3 |
| Weert | Kloosterstraat | N | N | 1 | N |
![]() |