|
|||||
| * = Nieuw in de lijst | |||||
| -Plaats- | -Adres- | -Halfpipe- | -Pool / Bowl- | -Funbox- | -Rail- |
| Alphen (N-Br) | van Gaverenlaan | N | N | 1 | N |
| Asten | Tennishal 't Root | 1,6 m | N | 1 | 1 |
| Bergen op Zoom | A.Jacobsstraat | 1,5 m | N | J | J |
| Bergeijk | Eerselsestraat | N | N | 2 | N |
| Best | Seinheuvel | N | N | 4 | N |
| NS Station | 1,5 m | N | N | N | |
| jc Todo | 1,6 m (+ext) | N | 1 | N | |
| Breda | Julianalaan | N | N | 6 | 1 |
| sportpark Paradijs | 4 m | N | J | N | |
| meidoornstraat | N | N | 2 | 2 | |
| Chasseeveld | N | N | J | J | |
| Budel | Sportpark | 1,8 m | N | 1 | 2 |
| Chaam | Geerakker | N | N | 3 | N |
| Cuijk | Groenedijkse kamp | 1,5 m | N | 1 | 1 |
| Den Dungen | ? | J | N | N | ? |
| Deurne | Dunantstraat | 1,5 m | N | 1 | N |
| Diessen | ? | ? | N | ? | ? |
| Dongen | Berlagestraat | N | N | 6 | 1 |
| Dussen | Centrum | N | N | 3 | 1 |
| Eindhoven | Bayeuxlaan | 1,5 m | N | ? | ? |
| Bordeauxlaan | ? | N | ? | ? | |
| Estafettelaan | 1,5 m | N | ? | ? | |
| van Gentplaats | ? | N | ? | ? | |
| Groenwoudseweg | N | N | 1 | 1 | |
| Havenhoofd | ? | N | ? | ? | |
| Kard. de Jonghweg | N | N | 3 | 1 | |
| Kasteellaan | N | 1 / N | 4 | 1 | |
| Lochemstraat | ? | N | ? | ? | |
| Mirabelweg | ? | N | ? | ? | |
| Stadhuisplein | N | N | J | J | |
| P. van Lenneppark | N | N | 4 | 1 | |
| Zandebloem | 1,8 m | N | N | 3 | |
| Zoutmanstraat | ? | N | J | J | |
| Etten-Leur | S.Steuvelsweg | 1,6 m | N | 3 | 1 |
| Mezekouw | J | ? | ? | ? | |
| Geffen | de Bonkelaar | ? | N | ? | ? |
| Geldrop | Akert | 1,5 m | N | 1 | 1 |
| Blauwe plein | 2 m | N | 2 | 1 | |
| speeltuin de Viking | 1,5 m | N | N | N | |
| Gemert | sportpark Molenbroek | N | N | J | J |
| Goirle | Fabriekstraat | N | N | 5 | N |
| Grave | Elftweg | N | N | 4 | N |
| Haarsteeg | ? | N | N | N | J |
| Halsteren | Langstraat | N | N | 4 | 1 |
| Mierlo | Sporthal Weier | 1,5 m | N | N | N |
| Hank | Centrum | N | N | 1 | 1 |
| Heerle | Accacialaan | N | N | 4 | 1 |
| Helmond | Rivierensingel | 1,6 m + 3,2 m | N | 3 | 4 |
| Wilgenhoutlaan | N | N | 3 | 1 | |
| s'Hertogenbosch | Beatrixpark | 1,8 m | N | 1 | N |
| Oosterplas | 3,5 m | N | N | J | |
| bij Rugbyveld | N | N | J | J | |
| Zuiderpark | 1,6 m | N | J | N | |
| Hilvarenbeek | ? | ? | N | ? | ? |
| Hoeven | Bovendonksestraat | N | N | 4 | N |
| Kaatsheuvel | Europalaan | N | N | 3 | N |
| Lierop | skateparkje Lierop | N | N | 4 | 1 |
| Maarheeze | t.o. Politiebureau | N | N | 1 | 2 |
| Meeuwen | ? | N | N | 3 | N |
| Gemeentehuis | 1,5 m | N | N | N | |
| Mierlo | Sporthal Weier | 1,5 m | N | N | N |
| Moergestel | t.o. de Scouting | N | N | 3 | 1 |
| Nieuwkuyk | baan de Heuvelen | 1,8 m | N | N | N |
| Nispen | Bosje van Loos | N | N | 2 | 1 |
| Nuland | Heiweg | ? | N | ? | ? |
| Nijnsel | Jasmijnstraat (school) | N | N | 3 | 1 |
| Nuenen | S.v. Oyenlaan | 1,5 m | N | 1 | N |
| st. Oedenrode | Frederikstraat | N | N | 4 | 1 |
| Oirschot | Oirschotseweg | 1,5 m | N | ? | ? |
| Oosterhout | Sperwerstraat | 1,5 m | N | ? | ? |
| Slotjesveld | 1,5 m | N | 2 | N | |
| Oss | Kuiper Rietbergstraat | N | N/1 | 1 | 1 |
| sportpark Rusheuvel | 3,2 m | N | N | 1 | |
| wijk Ruwaard | N | 1 | N | N | |
| Oudenbosch | park Albano | N | N | J | J |
| Oud Gastel | Veerkensweg | 1,6 m | N | 2 | N |
| Putte | Julianapark | J | N | ? | ? |
| Raamsdonk | Regentenstraat | N | N | 3 | N |
| Raamsdonkveer | Beethovenlaan* | N | N | 3 | 1 |
| Omschoorweg | N | N | 1 | N | |
| Rips | Kerkplein | 1,5 m | N | 2 | J |
| Roosendaal | Vrouwenhoflaan | 1,6 m | N | 5 | 2 |
| Kalmoesberg | N | N | 4 | 1 | |
| Rosmalen | NS station | 1,7 m | N | N | N |
| Rijen | ? | N | N | 3 | 1 |
| Schaijk | Bossestraat | N | N | 3 | N |
| Schijndel | de Steeg | 1,15 m | N | 5 | 1 |
| Sleeuwijk | De Es (park) | 3,4 m | N | N | N |
| Someren | Witvrouwenbergweg | N | N | 6 | 2 |
| Sprang Capelle | Spoorbaanweg | N | N | 4 | N |
| Tilburg | Campenhoefdreef | 1,4 m | N | N | N |
| park Reeshof | N | 1 | 2 | 1 | |
| Trouwlaan | N | 2 | 3 | N | |
| Uden | Bevrijdingspark | N | N | 5 | 1 |
| Ulvenhout | cc de Pekhoeve | ? | N | ? | ? |
| Valkenswaard | Speeltuin Geenhoven | 1,6 m | N | 1 | 1 |
| Veghel | bij Gemeentehuis | 1,5 m | N | N | N |
| Veldhoven | Burgm. v Elsenpark | N | N | 5 | 1 |
| achter kb de Hazewinkel | N | N | 1 | 1 | |
| de Kievit | N | N | 1 | 1 | |
| Peter Zuidlaan (david lloyd) | 2 m | N | N | N | |
| Voerendaal | ? | N | N | 4 | 1 |
| Vucht | Mariaplein | ? | N | ? | ? |
| Waalwijk | Taxandriaweg | 1,6 m (+ext.) | N | 4 | N |
| bij RKC stadion | N | N | 4 | 1 | |
| Blyde Incomestraat | N | N | 4 | 1 | |
| Tuinstraat | N | N | 1 | 1 | |
| Waspik | achter Sporthal | ? | N | ? | ? |
| Woensel | Bisschop Bekkerslaan | N | N | J | ? |
| Wouw | Blomakker | N | N | 2 | 2 |
| Zeeland | van Kilsdonkplein | N | N | 4 | 1 |
| Zeelst | Blaarthemseweg | 1,5 m | N | ? | ? |
![]() |