|
|||||
| -Plaats- | -Adres- | -Halfpipe- | -Pool / Bowl- | -Funbox- | -Rail- |
| Balkbrug | Coevorderweg | N | N | 3 | 1 |
| Berkum | ? | 1,5 m | N | 1 | 1 |
| Boskamp | Overkempe | N | N | 1 | N |
| Dedemsvaart | school de 7 Linden | 1,8 m | N | 3 | 1 |
| Hoofdvaart 117 | 1 m | N | 8 | 3 | |
| Deventer | Hondsroos | N | N | 2 | 2 |
| Roland Holstlaan | 1,6 m | N | N | N | |
| Keizerslanden | 1,5 m | N | N | N | |
| N348 | N | N | 6 | 2 | |
| Enschede | Dr. J. van Damstraat | 1,5 m | N | J | N |
| Stationsplein | ? | ? | ? | ? | |
| Velve skatepark | ? | ? | ? | ? | |
| Goor | Magnoliastraat | N | N | 1 | 1 |
| Haaksbergen | de Wilder | 2 m | N | N | J |
| Hardenberg | Gramsbergerweg | 1,6 m | N | N | N |
| Kampen | sporthal de Reeve | ? | N | J | J |
| Markelo | Pr. Irenestraat | N | N | 4 | 1 |
| Oldenzaal | Hulsbeek | 1,9 m | N | J | J |
| Olst | Eikelhofweg | N | N | 3 | N |
| Ommen | Chevalleraustr | 1,8 m | N | 3 | 1 |
| Raalte | ? | 2 m | N | J | J |
| Staphorst | J.C. v Andelweg | 1,8 m | N | N | N |
| Steenwijk | park Nieuwe Gagels | 2 m | N | N | N |
| Vollehoven | Flevoweg | 1,6 m | N | 6 | 1 |
| Vroomshoop | Mr ED skatepark | 2,7 m | N | J | J |
| Wijhe | bij het zwembad | N | N | 2 | N |
| Zwolle | de Wezenlanden | N | 1 / N | 9 | 3 |
| Lorentzlaan (bij fc zwolle stadion) | 1,5 m | N | 2 | 1 | |
| Schellerpark | N | N | 3 | N | |
| Dieze | N | N | 3 | 2 | |
| Helderlichtsteeg | N | N | 3 | 2 | |
| hoek Bachlaan / Lassusweg | N | N | 3 | 1 | |
| Stramp Eschweg | N | N | 2 | 1 | |
![]() |