|
|||||
| * = Nieuw in de lijst * * = Update |
|||||
| -Plaats- | -Adres- | -Halfpipe- | -Pool / Bowl- | -Funbox- | -Rail- |
| Albrandswaard | S. vd Kolklaan | 2,5 m | N | ? | ? |
| Alphen a/d Rijn | A.Verweijstraat | N | N | 1 | 1 |
| Europapark | 1,6 + 3,2 m | N | 5 | 1 | |
| Weteringpark | 1,8 m | N | N | N | |
| Zegersloot | 1,6 m | N | 3 | 1 | |
| Barendrecht | park Buitenoord | 1,6 m | N | 3 | N |
| Dunantlaan | N | N | 6 | 2 | |
| Benthuizen | Verbreepark | 2,2 m | N | N | N |
| Bergschenhoek | v.Vredenburglaan | 1,5 m | N | N | N |
| de Leeuwenkuil | 1,5 m | N | ? | ? | |
| Bodegraven | Cortenhoeven | 2 m | N | N | 1 |
| Groene zoom | N | N | 4 | 1 | |
| Bolnes (Ridderkerk) | ? | 1,5 m | N | N | N |
| Boskoop | Sportlaan | 1,6 m | N | N | N |
| Cap.a/d IJssel | Gemeentehuis | N | N | J | J |
| wc de Scholver | 1,5 m | N | ? | ? | |
| Dalem (gem.Gorinchem) | Irenelaan | N | N | 3 | 1 |
| Delfgauw | wijk Emerald | 1,7 m | N | 5 | 1 |
| Delft | Amazoneweg | N | N | 3 | 2 |
| Herculesweg | N | N | 3 | 1 | |
| Langs snelweg | 2 m | N | N | N | |
| Middenberm | 1,6 m | N | 5 | 1 | |
| Den Haag | Ary v/d Spuyweg | N | 1 | 2 | 1 |
| Goudvisplein | N | N | 2 | 1 | |
| Haringkade | N | 1 / 1 | 1 | 1 | |
| Loosduinseweg | N | N | 1 | N | |
| Mient | 2,2 m | N | 3 | 1 | |
| Scheldestraat | 0,9 m | N | N | N | |
| P. van Troostwijkstraat | N | N | 4 | 2 | |
| Kiekendiefstraat | N | 1 / N | 2 | 3 | |
| Malieveld | N | N / 1 | 8 | 2 | |
| park de Verademing | N | N | 5 | N | |
| Wijndaelerduin | 1,8 m | N | N | N | |
| Dordrecht | Dokweg | 1,6 m | N | 9 | 1 |
| Halmaheiraplein | N | N | 4 | 1 | |
| Hastingsweg | N | N | 4 | 1 | |
| Karel lotsyweg | 4 m | N | N | N | |
| Dubbeldam | ? | 1,5 m | N | N | N |
| Goedereede | Centrum | N | N | 3 | 1 |
| Gorinchem | Driemanschapslaan | N | N | 3 | 1 |
| Gouda | Uiterwaardseweg | 1,8 m | N | 2 | N |
| Thorbeckelaan | 1,5 m | N | J | N | |
| Julianasluis | 3,3 m | N | 6 | 1 | |
| Lekkenburg | N | N | 5 | 1 | |
| s'Gravendeel | Kilweg | 3,2 m | N | N | N |
| s'Gravenzande | Zandeveltstraat | 1,8 m | N | J | J |
| H'veld-G'dam | Merwedestraat | N | N | 4 | 1 |
| Hazerswoude | Naast treinbaan | 2 m | N | 3 | 1 |
| H I Ambacht | Antoniuslaan | 1,5 m | N | 4 | N |
| Hillegom | de Belt | N | N | 4 | 2 |
| Hoogvliet | Aveling | 1,8 m | N | 6 | 1 |
| Katwijk aan Zee | Noorduinseweg | 1,5 m (+ext.) | N | 6 | 2 |
| Krimpen a/d Lek | Sporthal de Walvis | ? | N | ? | ? |
| Leerdam | hoek Parallelweg | 1,8 m | N | J | J |
| Leiden | Broekplein | 1,6 m | N | 1 | 1 |
| Stevenshofpark | 4 m | N | N | N | |
| Vierlinghlaan | 1,2 m | N | J | J | |
| Leiderdorp | de Bloemerd | 1,8 m | N | 4 | 1 |
| Ericalaan | N | N | 3 | N | |
| Leidschendam | park Duivesteijn | N | N / 1 | 4 | 1 |
| Leimuiden | sporthal 't Spant | 1,2 m | N | N | N |
| Leerdam | hoek Parallelweg | 1,8 m | N | J | J |
| de Lier | Burg. Cramerlaan | 1,5 m | N | 5 | N |
| Lisse | Ruishoornlaan | 3,2 m | N | 1 | 2 |
| Middelharnis | Politiebureau | 1,5 m | N | N | N |
| Rubensplein | N | N | J | J | |
| Moordrecht | Zuidplaspolder | 1,5 m | N | N | N |
| Naaldwijk | park in Pijletuinen | N | N | 4 | 1 |
| Nieuwkoop | Sportpark | 1,8 m | N | N | N |
| Nieuwveen | t.o. vv Nic. Boys | N | N | 4 | 1 |
| Noorden | Anemonestraat | N | N | 1 | 1 |
| Noordwijk | Voorstraat | 1,6 m | N | 3 | 1 |
| Noordwijkerhout | Brink | 1,2 m | N | 1 | N |
| Nootdorp | Bartholomeuslaan | N | 1 / N | 3 | N |
| Numansdorp | Energieweg | N | N | 3 | 1 |
| Oegstgeest | Hofbrouckerlaan | 1,8 m | N | 5 | N |
| Oostvoorne | Brielseweg | N | N | 2 | 1 |
| Papendrecht | naast Jongerencentrum | N | N | 4 | 1 |
| Pernis | Pastoriestraat | ? | N | ? | ? |
| Poeldijk | ABC veiling * | N | N | 4 | 2 |
| Poortugaal | Metroplein | N | N | 4 | 2 |
| Puttershoek | Binnenmaas | 4 m | N | ? | ? |
| Pijnacker | naast Ontmoetingskerk | N m | N | 4 | N |
| R'arendsveen | Splotz | N | N | 4 | N |
| Rhoon | J.Rooijmanspad | 2,5 m | N | N | N |
| Ridderkerk | Sportlaan | N | N | 7 | 1 |
| Vlietlaan | 1,8 m | N | N | N | |
| Rotterdam | (hoek) Brede Hilledijk | 1,6 m | N | N | N |
| Prinsenpark | 3,5 + 1,6 m | N | 6 | N | |
| Rietveldpark | N | N | 1 | 1 | |
| Charloisse hoofd | 1,5 m | N | N | N | |
| Nieuwe Binnenweg | 1,5 m | N | N | N | |
| Franselaan | 1,2 m | N | N | N | |
| Habsburgerstraat | N | N | 3 | N | |
| Westblaak | 4 + 2,2 m | N | 6 | 1 | |
| Rozenburg | Esdoornlaan | N | N | 4 | N |
| Rijnsburg | Frederiksoort | N | 1 / N | N | N |
| Rijpwetering | Sportvelden | N | N | 3 | 1 |
| Rijswijk | Treubstraat | N | N | J | J |
| Rijnsaterwoude | Woudse Hout | N | N | 1 | 1 |
| Sassenheim | Alkemadelaan | 1,6 m | N | 4 | 2 |
| Scheveningen | Houtrustweg | 9 m | N | N | N |
| Kanaalpark | N | 1 / 1 | J | N | |
| Schipluiden | Sportvelden | 1,8 m | N | 1 | 1 |
| Sliedrecht | ? | N | N | 4 | 1 |
| Spijkenisse | Groenwoudlaan | 3,2 + 1,6 m | N | 6 | N |
| Maaswijk | N | N | J | J | |
| Valkenburg | Tjalmaweg | J | N | ? | ? |
| Vlaardingen | park Hollywood | 3,2 m | N | 1 | 1 |
| Deltaweg | 3,2 m | N | 1 | N | |
| de Holy | N | N | 2 | 1 | |
| Voorburg | J. Mulderstraat | 1,5 m | N | N | N |
| Kon.Wilhelminalaan | 3 m | N | N | N | |
| Voorhout | Foreholte sportpark | 1,5 m | N | 1 | N |
| bij het Kluster | N | N / 1 | N | N | |
| Voorschoten | Noord Hofland | N | N | 4 | 1 |
| Stationsplein | 2 m | N | N | N | |
| Waddinxveen | Sniepweg | 3,2 m | N | 2 | 1 |
| Trompstraat | 1,5 m | N | N | N | |
| Warmond | Park | ? | N | ? | ? |
| Wassenaar | Hockyveld | N | N | J | J |
| Hofcampweg | N | N | 4 | 1 | |
| Woubrugge | Tennispark | 1,5 m | N | N | N |
| Zevenhoven | Noordeinde | 1,8 m | N | N | N |
| Zevenhuizen | park van 't Verlaat | N | N | 3 | 1 |
| de Zilk | Hoogeduinweg t.o.v. nr 88 | N | N | 2 | N |
| Zoetermeer | Broekwegschouw | 1,5 m | N | N | N |
| Driesprong | 1,6 m | N | 5 | 1 | |
| Radijsakker | 1,5 m | N | N | 1 | |
| Zoeterwoude | de Loethe | N | N | 2 | 1 |
| Oranjelaan | N | N | 3 | 1 | |
| Zwijndrecht | Klarinetsingel | 1,8 m | N | 4 | 1 |
![]() |